湖南工学院成人高等教育
招生简章
※※学校简介※※
湖南工学院创建于 1975 年,座落于中南重镇雁城衡阳,是经教育部批准,由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并成立的一所公办全日制普通本科高等学校,教育部卓越工程师培养计划高校。学校立足湖南,面向全国,是一所以工为主,工、经、管、文、理多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养 “ 重基础、重技术、重能力、高素质 ” 应用型人才的本科院校。
湖南工学院成人教育起始于1995年,2007年湖南工学院成立时正式设立成人教育部,2011年更名为继续教育学院。继续教育学院是由学校独立设置,统筹管理成人高等学历教育、高等教育自学考试、远程网络教育、在职研究生教育、培训等多层次,多形式的二级学院。自创办以来已经为社会培养了各层次人才三万余人,在履行高校服务社会职能、为经济建设培养高素质人才等方面发挥了积极作用,并多次被省教育厅授予“湖南省普通高等学校成人教育工作先进单位”和招生工作先进单位,现在籍学生人数达15000余人。
我院成人高等学历教育拥有专科、高升本、专升本三种学历层次,分函授、业余两种学习形式。通过全国成人高考录取入学,学籍电子注册,证书网上查询,本科毕业生符合条件可申请学士学位。现有专、本科专业60余个。
发展中的湖南工学院继续教育学院将不断探索应用技术型人才的培养途径,根据社会的需求,不断调整专业结构,为广大勤奋好学、立志成才者铺设一条通向成功之路。
※※入学须知※※
一、成人高等教育报名
1、按当地教育局要求进行网上报名后,考生持本人身份证,到当地教育局成招办或指定报名点现场摄像和办理确认手续(报考专升本的考生请带本人专科毕业证原件)。
2、报名时间:各地具体报名时间请咨询当地教育局成招办。
3、确认后,请及时在报名点领取《报名登记表》(需教育局成招办或市区招办盖章)。
4、继续教育学院招生办即日起可受理考生现场预报名。
二、成人高等教育录取工作
1、全国成人高考招生工作全部实行网上录取。
2、全国统考成绩达到了当地省级招生办核定的最低录取分数线的考生,我校将分层次、按专业从高分到低分择优录取。
3、有关照顾录取政策,按教育部和有关省教育招生考试院的规定办理。符合录取照顾政策的考生,是以当时报名交验相应的原始证件,经审核才可批准。
三、新生入学报到与注册
已被录取的新生,应持录取通知书,按照学校的要求和规定的期限,到校办理报到和入学注册手续。
新生报到入学后,应自觉接受学校按招生录取规定进行的复查,复查合格者,予以注册,取得学籍。
※※考生问答※※
一、成人高等教育招生层次、学习形式和学制有哪些?
1、招生层次分三种类型:①专科起点升本科,简称“专升本”;②高中起点升本科,简称“高起本”;③高中起点升专科,简称“高起专”。
2、学习形式分二种:业余、函授。
业余是指学生平时在学校指导下坚持自学,不离开工作生产岗位,利用业余时间(包括晚上、双休和假期等)参加学校授课的学习形式;函授是指学生平时在学校指导下坚持自学,不离开工作生产岗位,但定期到学校或学校设置的函授站,参加学校集中面授教学或巡回面授教学的学习形式。
学制:“高起本”学制为五年,“专升本”、“高起专”学制为两年半。
二、成人高考考哪些科目
高起本 语文、数学、英语、理科综合(物理、化学)
语文、数学、英语、文科综合(历史、地理)
专升本:英语、政治、高数一(理)
英语、政治、高数二(文)
高起专:语文、英语、数学(理)
语文、英语、数学(文)
三、我省成人高考的报名、考试大概在什么时间?
报名截止时间为八月底;考试时间:10月25-26日。
二、成人高等教育毕业及毕业后的待遇?
参加成人高等教育学习的学生,学习期满,各门课程(含实习、毕业论文、毕业设计、毕业答辩)及思想品德考核合格者,颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,含金量一样,在使用上也是相同的。
毕业待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导、职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
五、成考报名条件有哪些?
1、成考“高起专”、“高起本”报名条件分为两种:第一种是没有高中毕业证(或中专、职高)的同学,需要达到规定年龄,凭身份证可以报名;第二种是有高中毕业证(或中专、职高)的同学,直接带上身份证和毕业证即可报名。
2、成考“专升本”报名条件: 需要拥有国民教育系列专科或本科文凭
六、成教学历如何认证与查询?
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上查询,此外中心还负责证书的认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
※※招生专业※※
序号 | 专业名称 | 类别 | 层次 | 学制(年) | 考试科目 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
3 | 金属材料工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
5 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
6 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
7 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
8 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
9 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
10 | 工业设计 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
12 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
13 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
14 | 安全工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
15 | 工业工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
16 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
17 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
18 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
19 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
20 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
21 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) |
22 | 工程管理 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
23 | 物流管理 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
24 | 物流工程 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
25 | 工商管理 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
26 | 国际经济与贸易 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
27 | 会计学 | 管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
28 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 |
29 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
30 | 数控技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
31 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
32 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
33 | 机械设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
34 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
35 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
36 | 室内设计技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
37 | 动漫设计与制作 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
38 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
39 | 工程监理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
40 | 计算机信息管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
41 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
42 | 软件技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
43 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
44 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
45 | 应用电子技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
46 | 应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
47 | 材料工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
48 | 高分子材料应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
49 | 安全技术管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
50 | 环境监测与治理技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
51 | 环境艺术设计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
52 | 汽车应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
53 | 物业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
54 | 服装设计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) |
55 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
56 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
57 | 工商行政管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
58 | 酒店管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
59 | 商务英语 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
60 | 文秘 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
61 | 工程造价 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
62 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
63 | 经济管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
64 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
65 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
66 | 行政管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
67 | 法律事务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
68 | 旅游英语 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文理兼) |
备注:高起本专业与专升本专业相同,高起本学制5年。
报名地点:深圳市龙华联富华庭A座22楼鸿锦新教育
联系电话:13928423291(邹老师)
qq:940338037