衡阳师范学院2015年成人高考招生简章
衡阳师范学院是湖南省直属的一所全日制普通本科院校。学院前身可追溯到1904年的湖南官立南路师范学堂。1958年成立的衡阳师范专科学校是全国办学历史最悠久的师专之一。1999年3月经国家教育部批准,由原衡阳师范高等专科学校与原衡阳教育学院合并升格为衡阳师范学院。2001年2月,原湖南三师并入。学院秉承“厚德、博学、砺志、笃行”的校训精神,始终坚持质量立校、人才强校、特色兴校的办学理念,是湖南省“文明高校”、“文明卫生单位”和“园林式单位。
为适应社会发展对人才的需求,满足各类人员对学历教育的求知愿望,衡阳师范学院在我地设立了由湖南省教育厅批准的湖南省高等教育函授站(批准文号:湘教通[2005]45号文件 和湘教通[2006]3号文件),广东广州、深圳、东莞、珠海、河源、佛山、顺德、惠州、云浮、韶关、梅州各地都设有教学点。经各主办院校同意,2015年成人高考继续面向全国招生。
注 注:凡序号“5”开头为高升专专业,“1”开头为专升本专业,“4”字开头为高升本专业
院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 |
10546 衡阳师范学院 | 大专 | 501 | 商务英语 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
502 | 英语教育 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
503 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
504 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
505 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
506 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
507 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
508 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10546 衡阳师范学院 | 大专 | 509 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
510 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
511 | 历史教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
512 | 地理教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
513 | 思想政治教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
514 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
515 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
516 | 现代教育技术 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10546 衡阳师范学院 | 大专 | 517 | 新闻采编与制作 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
518 | 法律文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
519 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
520 | 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
521 | 美术教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
522 | 装潢艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
523 | 音乐表演 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
524 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10546 衡阳师范学院 | 大专 | 525 | 计算机网络技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
526 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
527 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
528 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
529 | 物理教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
530 | 化学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
531 | 生物教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
532 | 体育教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
533 | 社会体育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
|
10546 衡阳师范学院 | 专升本 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
102 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
103 | 新闻学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
104 | 编辑出版学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
105 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
106 | 广告学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
107 | 音乐学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
108 | 音乐表演 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
109 | 绘画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
110 | 美术学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
111 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
112 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
113 | 信息与计算科学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
114 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
115 | 化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
116 | 应用化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
117 | 化学生物学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
118 | 电子信息科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
119 | 高分子材料与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
120 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10546 衡阳师范学院 | 专升本 | 121 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
122 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
123 | 生物科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
124 | 地理科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
125 | 地理信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
126 | 应用心理学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
127 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
128 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
129 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
130 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
131 | 教育技术学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
132 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
133 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
|
10546 衡阳师范学院 | 高升本 | 401 | 汉语言文学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
402 | 计算机科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报名地点:深圳市龙华联富华庭A座22楼鸿锦新教育
联系电话:13928423291(邹老师) qq:940338037